Comprobar la cobertura móvil por código postal para todas las redes de EE.UU. con una búsqueda

Cobertura móvil en Wisconsin
3G | 4G | 5G | |
---|---|---|---|
AT&T | 100% | 95.6% | 67% |
Verizon | 98.5% | 100% | 0% |
Visible | 98.5% | 100% | 0% |
T-Mobile | 97.8% | 97.4% | 95.2% |
U.S. Cellular | 47.1% | 47.1% | 47% |
All Providers | 100% | 100% | 98.8% |
Wisconsin se clasifica como la 31 mejor área para la cobertura celular en los EE.UU. de 53 áreas